ESCAPE 1 & ESCAPE 3 (2015) 官方數據 | |||||||
Size | HeadAngle | SeatAngle | TopTube | HeadTube | ChainStay | WheelBase | StandoverHeight |
尺寸 | 頭管角度 | 座管角度 | 水平上管長 | 頭管長 | 後下叉長 | 輪距 | 跨高 |
inch | degree | degree | cm | cm | cm | cm | cm |
S/17 | 70.0 | 73.5 | 57.4 | 13.0 | 45.5 | 108.0 | 72.6 |
M/19 | 71.0 | 73.0 | 58.4 | 14.5 | 45.5 | 108.0 | 73.7 |
座墊前端--把手 水平距離 52 cm
座墊前端--五通 (座墊後退量) 5.5 cm
五通-頭管 水平距離 (reach) 43 cm
五通-頭管 垂直距離 (stack) 57 cm
台灣官網 XS(14"), S(16"), M(18"), L(20") <XS 只有一個水壺架>
飛輪/大盤 | 48 | 36 | 26 |
11 | 4.36 | 3.27 | 2.36 |
13 | 3.69 | 2.77 | 2.00 |
15 | 3.20 | 2.40 | 1.73 |
17 | 2.82 | 2.12 | 1.53 |
20 | 2.40 | 1.80 | 1.30 |
23 | 2.09 | 1.57 | 1.13 |
26 | 1.85 | 1.38 | 1.00 |
30 | 1.60 | 1.20 | 0.87 |
34 | 1.41 | 1.06 | 0.76 |
齒輪比 | 大盤 | 飛盤 | 檔位 |
4.36 | 48 | 11 | 3x9 |
3.69 | 48 | 13 | 3x8 |
3.27 | 36 | 11 | 2x9 |
3.2 | 48 | 15 | 3x7 |
2.82 | 48 | 17 | 3x6 |
2.77 | 36 | 13 | 2x8 |
2.4 | 48 | 20 | 3x5 |
2.4 | 36 | 15 | 2x7 |
2.12 | 36 | 17 | 2x6 |
2.09 | 48 | 23 | 3x4 |
1.85 | 48 | 26 | 3x3 |
1.8 | 36 | 20 | 2x5 |
1.73 | 26 | 15 | 1x7 |
1.57 | 36 | 23 | 2x4 |
1.53 | 26 | 17 | 1x6 |
1.38 | 36 | 26 | 2x3 |
1.3 | 26 | 20 | 1x5 |
檔位切換 3x 9 8 7 6 ==> 2x8 7 6 5 ==> 1x7 6 5 (降一個大盤 升兩個飛輪)
齒比 4.36 - 2.82 ==> 2.77 - 1.8 ==> 1.73 - 1.3
Gear Inch 117.82 - 76.24 ==> 74.77 - 48.6 ==>46.8 - 35.1
沒有留言:
張貼留言